根据学校《武汉轻工大学本科生完全学分制学籍管理办法》(轻工大行发〔2017〕33号)和《武汉轻工大学本科生转专业管理办法》(轻工大普教〔2025〕72号)、《食品科学与工程学院2025级本科生一年级下学期转专业工作实施方案》有关规定,经学院审核,现对2025级第二学期申请转入食品科学与工程学院的学生名单进行公示,具体如下:
学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 | 审核状态 |
2506110060 | 郭哲 | 智能建造 | 粮食工程 | 拟通过 |
2513020017 | 李培翔 | 环境工程 | 粮食工程 | 拟通过 |
2502190015 | 王俊 | 生物工程类 | 粮食工程 | 拟通过 |
2502200028 | 夏周芾 | 生物信息学 | 粮食工程 | 拟通过 |
2506110063 | 李思源 | 智能建造 | 粮食工程 | 拟通过 |
2511010006 | 张浩 | 护理学 | 粮食工程 | 拟通过 |
2513090050 | 李君浩 | 功能材料 | 粮食工程 | 拟通过 |
2513020060 | 刘正豪 | 环境工程 | 食品科学与工程 | 拟通过 |
2506110067 | 胡金威 | 智能建造 | 食品科学与工程 | 拟通过 |
2511020026 | 周天志 | 康复治疗学 | 食品科学与工程 | 拟通过 |
2506110027 | 施崇盛 | 土木类 | 食品科学与工程 | 拟通过 |
2502050087 | 王强 | 生物技术 | 食品科学与工程 | 拟通过 |
2506110157 | 熊来 | 智能建造 | 食品科学与工程 | 拟通过 |
2506110131 | 夏显彰 | 智能建造 | 食品科学与工程 | 拟通过 |
2506030031 | 周畅 | 建筑学 | 食品科学与工程 | 拟通过 |
2502190066 | 刘思雨 | 生物工程类 | 食品科学与工程 | 拟通过 |
2511030068 | 许俊鹏 | 药学 | 食品营养与健康 | 拟通过 |
2506110042 | 杨雨 | 土木类 | 食品营养与健康 | 拟通过 |
2507050076 | 董正贤 | 动物生产类 | 食品营养与健康 | 拟通过 |
2502190072 | 梅子涵 | 生物工程类 | 食品营养与健康 | 拟通过 |
2506110070 | 高敏 | 智能建造 | 食品营养与健康 | 拟通过 |
2511030065 | 王靖 | 药学 | 食品营养与健康 | 拟通过 |
2502190106 | 胡硕 | 生物工程类 | 食品营养与健康 | 拟通过 |
2506030039 | 刘曦洋 | 建筑学 | 食品营养与健康 | 拟通过 |
2507050067 | 钟学赟 | 动物生产类 | 食品质量与安全 | 拟通过 |
2506030008 | 王翔 | 建筑学 | 食品质量与安全 | 拟通过 |
2507040050 | 艾瑞康 | 动物药学 | 食品质量与安全 | 拟通过 |
2506030038 | 汪俊杰 | 建筑学 | 食品科学与工程 | 拟通过 |
2513020047 | 刘景辉 | 环境工程 | 食品科学与工程 | 拟通过 |
2511020059 | 陈康 | 康复治疗学 | 食品科学与工程 | 拟通过 |
2502050055 | 胡腾 | 生物技术 | 食品科学与工程 | 拟通过 |
2534050061 | 金哲西 | 工程管理(中外合作办学) | 食品科学与工程(中外合作办学) | 拟通过 |
2534050041 | 滕雨琪 | 工程管理(中外合作办学) | 食品科学与工程(中外合作办学) | 不通过 |
2534050178 | 白晏珲 | 工程管理(中外合作办学) | 食品科学与工程(中外合作办学) | 不通过 |
2534050119 | 张卓彦 | 工程管理(中外合作办学) | 食品科学与工程(中外合作办学) | 不通过 |
2534050144 | 唐轩杰 | 工程管理(中外合作办学) | 食品科学与工程(中外合作办学) | 不通过 |
2534050133 | 刘雅琪 | 工程管理(中外合作办学) | 食品科学与工程(中外合作办学) | 不通过 |
2534050060 | 王昌昊 | 工程管理(中外合作办学) | 食品科学与工程(中外合作办学) | 不通过 |
2534050022 | 周华淳 | 工程管理(中外合作办学) | 食品科学与工程(中外合作办学) | 不通过 |
2534050157 | 肖睿哲 | 工程管理(中外合作办学) | —— | 不通过,拟放弃 |
2502190024 | 陈惠萍 | 生物工程类 | —— | 不通过,放弃申请已提交 |
2507020065 | 李文豪 | 水产养殖学 | —— | 不通过,放弃申请已提交 |
2511030006 | 张思琴 | 药学 | —— | 不通过,拟放弃 |
2506030040 | 易俊林 | 建筑学 | —— | 不通过,拟放弃 |
公示期3天(2026年5月21日-2025年5月23日),联系电话:83924790。
食品科学与工程学院
2026年5月21日